diy_filtr
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| diy_filtr [15.12.2025 14:50] – michal | diy_filtr [15.12.2025 14:55] (aktuální) – michal | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ==== DIY filtr ==== | ==== DIY filtr ==== | ||
| - | Martin OK1MKH | + | === Pásmová propust 870 MHz pro síť MeshCore === |
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | === Motivace === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Od dávných dob mě lákalo vyrobit si filtr, pásmovou propust, pomocí koaxiálních rezonátorů. Následující | ||
| + | projekt je variantou této myšlenky. Jedná se o interdigital bandpass filter. Pokud si tento termín vyhledáte | ||
| + | na internetu, najdete nejen teoretický popis a vysvětlení funkce, ale i celou řadu variant realizací takového | ||
| + | filtru. Držel jsem se praxe a našel jsem hned dvě kalkulačky, | ||
| + | několika zadaných parametrů. Odkazy na ně jsou: | ||
| + | |||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | Realizace tohoto projektu by nebyla možná bez použití přístroje, | ||
| + | Jedná se o levný VNA – vector network analyzer, v mém případě LiteVNA 64. Levný píšu proto, že | ||
| + | skutečné přístroje tohoto druhu stojí běžně 100x více. | ||
| + | |||
| + | Pokračování textu v {{ : | ||
| {{ : | {{ : | ||
| Řádek 9: | Řádek 30: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | (informace o stavbě budou doplněny) | ||
diy_filtr.1765810225.txt.gz · Poslední úprava: autor: michal
