hardware
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
hardware [2025/07/31 07:48] – michal | hardware [2025/08/16 20:48] (aktuální) – [Heltec T114] sehnsucht | ||
---|---|---|---|
Řádek 4: | Řádek 4: | ||
Zde je uveden hardware často používaný, | Zde je uveden hardware často používaný, | ||
+ | |||
+ | Obsah této stránky je průběžně editován a doplňován. | ||
---- | ---- | ||
Řádek 33: | Řádek 35: | ||
* Pro repeatery možnost připojit solární panel a baterii rovnou do zařízení (pokud chcete maximální efektivitu, doporučujeme použít externí MPPT) | * Pro repeatery možnost připojit solární panel a baterii rovnou do zařízení (pokud chcete maximální efektivitu, doporučujeme použít externí MPPT) | ||
* Malá spotřeba | * Malá spotřeba | ||
+ | * Ze solárního panelu může nabíjet až 1A do baterií | ||
+ | * 5V~6.5V je doporučené napětí ze připojeného solárního panelu | ||
+ | * Pro hodně šikovné ruce hodné hodináře lze do RX cesty připájet SAW filtr o velikosti 3x3mm ([[https:// | ||
---- | ---- | ||
Řádek 71: | Řádek 76: | ||
==== Gizont ==== | ==== Gizont ==== | ||
{{ : | {{ : | ||
- | - ohebná anténa | + | * ohebná anténa |
- | - vhodná pro statické i přenosné nody | + | |
- | - není vodotěsná, | + | |
- | - zisk 10dBi | + | |
- | - délka 16.7cm | + | * délka 16.7cm |
- | - pásmo 868MHz | + | |
- | - pozor na správný typ konektoru! | + | |
Prodejce: [[https:// | Prodejce: [[https:// | ||
+ | |||
+ | ==== MikroTik 868 Omni ==== | ||
+ | * vhodná pro statické nody | ||
+ | * vodotěsná (IP66) | ||
+ | * zisk 6.5dBi | ||
+ | * délka 50cm | ||
+ | * pásmo 824-960 MHz (nová verze 862 - 876 MHz) | ||
+ | * dodávaný s 1m kabelem SMA kabel | ||
+ | * uchycení na stožár 25-50 mm | ||
+ | |||
+ | Prodejce: [[https:// | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== SAW filtry ===== | ||
+ | Vhodné pro nody, které budou v místech blízkosti vysílačů. | ||
+ | |||
+ | ==== 868MHz Cavity Filter ==== | ||
+ | Prodejce: https:// | ||
+ | |||
+ | ==== BPF 868MHz filter ==== | ||
+ | Prodejce CZ: https:// | ||
+ | Aliexpress: https:// | ||
---- | ---- | ||
Řádek 89: | Řádek 117: | ||
==== FSP 6V/500mA ==== | ==== FSP 6V/500mA ==== | ||
{{ : | {{ : | ||
- | - napětí | + | * napětí |
- | - maximální proud 500mA | + | |
- | - drátové vývody | + | |
- | - rozměr 145x145mm | + | |
Prodejce: https:// | Prodejce: https:// | ||
+ | |||
+ | ==== Hadex 6V/330mA ==== | ||
+ | * napětí 6.5V (naprázdno) | ||
+ | * maximální proud 330mA | ||
+ | * rozměr 125x135mm | ||
+ | * hliníkový rámeček | ||
+ | |||
+ | Prodejce: https:// | ||
+ | |||
+ | ==== Aliexpress solární panel 6V/330mA ==== | ||
+ | * napětí 7V (naprázdno) | ||
+ | * rozměr 175x121mm | ||
+ | * otočný kloub | ||
+ | * USB-C konektor | ||
+ | * funkční s MPPT 6V (CN3791) | ||
+ | |||
+ | Aliexpress: https:// | ||
+ | |||
+ | ==== Hadex 12V/330mA ==== | ||
+ | * napětí 21,58V (naprázdno) | ||
+ | * maximální proud 0,64A | ||
+ | * rozměr 370x250mm | ||
+ | * duralový rámeček | ||
+ | |||
+ | Prodejce: https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== MPPT ===== | ||
+ | |||
+ | ==== MPPT 6V / 12V (CN3791) ==== | ||
+ | * měnič pro 6V / 12V panely | ||
+ | * podpora dvou panelů | ||
+ | * POZOR na polaritu kabelů! | ||
+ | * při objednávce vyberte správnou voltáž (6V nebo 12V) | ||
+ | * pro nRF čipy stačí 6V, pro ESP je doporučováno 12V | ||
+ | |||
+ | Aliexpress: https:// | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== Kabelové průchodky apod. ===== | ||
+ | ==== Kabelová průchodka PG-11 ==== | ||
+ | * vhodné pro kabely o velikosti 5-10mm (například SMA od antény) | ||
+ | |||
+ | Prodejce CZ: https:// | ||
+ | Aliexpress: https:// | ||
+ | |||
+ | ==== Ventilační zátka (tzn. učůrávací ventil) ==== | ||
+ | * Vhodná pro ventilaci vzduchu v krabičce | ||
+ | * Ochrana IP68 | ||
+ | |||
+ | Prodejce CZ: https:// | ||
+ | Aliexpress: https:// | ||
+ | |||
+ | ===== Krabičky ===== | ||
+ | ==== IP67 s montážní mřížkou ==== | ||
+ | * železné spony na zavírání | ||
+ | * montážní mřížka | ||
+ | * možnost instalace zámku | ||
+ | |||
+ | Aliexpress: https:// | ||
+ | |||
+ | ===== Žebříky ===== | ||
+ | ==== Žebřík tvojí mámy! ==== | ||
+ | * Dostaneš se i na ty nejvyšší místa (až do výšky 5m) | ||
+ | * krásných 17kg | ||
+ | |||
+ | Prodejce: https:// | ||
+ | |||
+ | ===== 3D modely ===== | ||
+ | |||
+ | Krabiček, které si můžete vytisknout na 3D tiskárně se dá najít spoustu. V následujícím seznamu jsou hlavně ty od českých autorů s popisem všech součástek a ty co se prostě používají nejčastěji. Krabičky pro HW MeshCore se mohou zaměnit s krabičkami pro HW Meshtastic - jedná se v 99.9% o stejný HW. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== Solární nód podle OK1BT (Tvoje Máma) ===== | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | [[https:// | ||
hardware.1753948102.txt.gz · Poslední úprava: autor: michal