nastaveni_site_meshcore_cz
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Následující verze | Předchozí verze | ||
nastaveni_site_meshcore_cz [2025/07/27 07:07] – vytvořeno michal | nastaveni_site_meshcore_cz [2025/07/30 07:47] (aktuální) – michal | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | ====== Nastavení sítě | + | ====== Nastavení sítě |
+ | (na obsahu stránky se pracuje) | ||
+ | |||
+ | Zde je uvedeno nastavení MeshCore v České republice. Toto jsou doporučené hodnoty, aby se mohla všechna zařízení (resp. uživatelé) spojit dohromady. Jedná se o doporučení uživatelů kolem Telegramové skupiny **meshcore_cz**. Pokud je Vaše zařízení nastaveno jinak, pravděpodobně nebude s ostatními kompatibilní! | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ^ Název CZ ^ Název EN ^ Hodnota | ||
+ | | Frekvence | ||
+ | | Šířka pásma | ||
+ | | Rozptylový faktor | Spreading Factor | ||
+ | | Rychlost kódování | Coding Rate | 5 | | | ||
+ | | Vysílací výkon | Transmit Power | 22 | dBm | | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===== Obecná nastavení: ===== | ||
+ | |||
+ | **Jméno:** Nastavte si cokoli chcete, pokud sympatizujete s **meshcore_cz** skupinou, pak můžete cokoliv.meshcore.cz | ||
+ | |||
+ | **Frekvence: | ||
+ | |||
+ | **Šířka pásma:** 62.5 kHz | ||
+ | |||
+ | **Rozptylový faktor:** 7 | ||
+ | |||
+ | **Rychlost kódování: | ||
+ | |||
+ | **Vysílací výkon:** 22 dBm – Toto je výchozí nastavení, není zde třeba nic ručně měnit. Upozorňujeme, | ||
+ | |||
+ | {{: |
nastaveni_site_meshcore_cz.1753600072.txt.gz · Poslední úprava: autor: michal