nastaveni_site_meshcore_cz
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
nastaveni_site_meshcore_cz [2025/07/27 10:08] – michal | nastaveni_site_meshcore_cz [2025/07/30 07:47] (aktuální) – michal | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | ====== Nastavení sítě | + | ====== Nastavení sítě |
(na obsahu stránky se pracuje) | (na obsahu stránky se pracuje) | ||
- | Zde je uvedeno nastavení | + | Zde je uvedeno nastavení |
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ^ Název CZ ^ Název EN ^ Hodnota | ||
+ | | Frekvence | ||
+ | | Šířka pásma | ||
+ | | Rozptylový faktor | Spreading Factor | ||
+ | | Rychlost kódování | Coding Rate | 5 | | | ||
+ | | Vysílací výkon | Transmit Power | 22 | dBm | | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
===== Obecná nastavení: ===== | ===== Obecná nastavení: ===== | ||
Řádek 18: | Řádek 31: | ||
**Vysílací výkon:** 22 dBm – Toto je výchozí nastavení, není zde třeba nic ručně měnit. Upozorňujeme, | **Vysílací výkon:** 22 dBm – Toto je výchozí nastavení, není zde třeba nic ručně měnit. Upozorňujeme, | ||
- | |||
- | **Faktor vysílacího času:** 9 - Maximální pracovní cyklus 10 % znamená, že zařízení může vysílat až 6 minut během hodiny na frekvenci 869,525 MHz. Musíme se ujistit, že naše uzly splňují toto zákonné omezení, čehož lze dosáhnout úpravou faktoru vysílacího času. | ||
{{: | {{: |
nastaveni_site_meshcore_cz.1753610912.txt.gz · Poslední úprava: autor: michal