nastaveni_site_meshcore_cz
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| nastaveni_site_meshcore_cz [2025/07/30 07:44] – michal | nastaveni_site_meshcore_cz [2025/07/30 07:47] (aktuální) – michal | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 15: | Řádek 15: | ||
| | Rychlost kódování | Coding Rate | 5 | | | | Rychlost kódování | Coding Rate | 5 | | | ||
| | Vysílací výkon | Transmit Power | 22 | dBm | | | Vysílací výkon | Transmit Power | 22 | dBm | | ||
| - | | Faktor vysílacího času | | 9 | | | ||
| ---- | ---- | ||
| Řádek 32: | Řádek 31: | ||
| **Vysílací výkon:** 22 dBm – Toto je výchozí nastavení, není zde třeba nic ručně měnit. Upozorňujeme, | **Vysílací výkon:** 22 dBm – Toto je výchozí nastavení, není zde třeba nic ručně měnit. Upozorňujeme, | ||
| - | |||
| - | **Faktor vysílacího času:** 9 - Maximální pracovní cyklus 10 % znamená, že zařízení může vysílat až 6 minut během hodiny na frekvenci 869,525 MHz. Musíme se ujistit, že naše uzly splňují toto zákonné omezení, čehož lze dosáhnout úpravou faktoru vysílacího času. | ||
| {{: | {{: | ||
nastaveni_site_meshcore_cz.1753861477.txt.gz · Poslední úprava: autor: michal
