test_eu_narrow
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| test_eu_narrow [03.01.2026 22:32] – sehnsucht | test_eu_narrow [05.01.2026 13:08] (aktuální) – michal | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ==== Informace k testovacímu přepnutí na EUF ==== | + | ==== Informace k testovacímu přepnutí na CZF ==== |
| - | **Nastavení presetu: | + | **Nastavení presetu: |
| **Nastavení flood advertů na repeaterech: | **Nastavení flood advertů na repeaterech: | ||
| Řádek 18: | Řádek 18: | ||
| Průběh testu: | Průběh testu: | ||
| - | - Běhěm pátku jsme se přepli na EU Narrow | + | - Běhěm pátku |
| - Spojení bylo lepší na delší spoje, Morava fungovala celkem v pořádku, bylo spojení i se Slovenskem, ale v Čechách spojení bylo docela špatné (mometalně nevíme čím a nevíme, jestli vědět budeme) | - Spojení bylo lepší na delší spoje, Morava fungovala celkem v pořádku, bylo spojení i se Slovenskem, ale v Čechách spojení bylo docela špatné (mometalně nevíme čím a nevíme, jestli vědět budeme) | ||
| - | - Rychlost byla pomalejší, | + | - Rychlost byla pomalejší |
| - | - V sobotu ráno bylo rozhodnuto změnit preset na Frequency= 869,432 MHz, Bandwidth = 62.5 kHz, SF = 7, CR = 5 (což je CZ Preset s posunutou Frequency na .432), které se snaží vyhnout MT traficu | + | - Airtime % vylezlo z 1% na cca 3-5% |
| - | - Spojení je lepší, rychlost | + | - V sobotu ráno (3.ledna 2026) bylo rozhodnuto změnit preset na Frequency= 869,432 MHz, Bandwidth = 62.5 kHz, SF = 7, CR = 5 (což je CZ Preset s posunutou Frequency na .432), které se snaží vyhnout MT traficu |
| + | - Spojení je lepší | ||
test_eu_narrow.1767479543.txt.gz · Poslední úprava: autor: sehnsucht
