test_eu_narrow
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| test_eu_narrow [03.01.2026 22:38] – sehnsucht | test_eu_narrow [05.01.2026 13:08] (aktuální) – michal | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ==== Informace k testovacímu přepnutí na EUF ==== | + | ==== Informace k testovacímu přepnutí na CZF ==== |
| - | **Nastavení presetu: | + | **Nastavení presetu: |
| **Nastavení flood advertů na repeaterech: | **Nastavení flood advertů na repeaterech: | ||
| Řádek 18: | Řádek 18: | ||
| Průběh testu: | Průběh testu: | ||
| - | - Běhěm pátku večera jsme se přepli na EU Narrow | + | - Běhěm pátku večera |
| - Spojení bylo lepší na delší spoje, Morava fungovala celkem v pořádku, bylo spojení i se Slovenskem, ale v Čechách spojení bylo docela špatné (mometalně nevíme čím a nevíme, jestli vědět budeme) | - Spojení bylo lepší na delší spoje, Morava fungovala celkem v pořádku, bylo spojení i se Slovenskem, ale v Čechách spojení bylo docela špatné (mometalně nevíme čím a nevíme, jestli vědět budeme) | ||
| - Rychlost byla pomalejší (potvrzení zprávy od repeateru okolo 5 vteřin), než u CZ presetu (potvrzení od repeateru okolo 1-2 vteřin) | - Rychlost byla pomalejší (potvrzení zprávy od repeateru okolo 5 vteřin), než u CZ presetu (potvrzení od repeateru okolo 1-2 vteřin) | ||
| - | - V sobotu ráno bylo rozhodnuto změnit preset na Frequency= 869,432 MHz, Bandwidth = 62.5 kHz, SF = 7, CR = 5 (což je CZ Preset s posunutou Frequency na .432), které se snaží vyhnout MT traficu | + | |
| + | | ||
| - Spojení je lepší (než na CZ presetu), rychlost stejná (jako na CZ presetu) a Noise Floor taktéž (byl v pořádku i na EU Narrow) | - Spojení je lepší (než na CZ presetu), rychlost stejná (jako na CZ presetu) a Noise Floor taktéž (byl v pořádku i na EU Narrow) | ||
test_eu_narrow.1767479913.txt.gz · Poslední úprava: autor: sehnsucht
