ukazky_repeateru
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| ukazky_repeateru [20.01.2026 23:15] – [LiFePo s Rak 19007] sehnsucht | ukazky_repeateru [29.01.2026 08:59] (aktuální) – sehnsucht | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 9: | Řádek 9: | ||
| ===== Low-cost LiPo verze (s 3D tiskárnou): | ===== Low-cost LiPo verze (s 3D tiskárnou): | ||
| - | Fire hazard: 3/5 | + | Fire hazard: 3/5 (https:// |
| {{ : | {{ : | ||
| Řádek 31: | Řádek 31: | ||
| - | ===== Peníze nejsou problém a chci to nejlepší: | + | ===== µArt.cz Fully Assembled Meshtastic Solar Node ===== |
| {{ : | {{ : | ||
| Řádek 40: | Řádek 40: | ||
| * - Stojí to pár peněz | * - Stojí to pár peněz | ||
| - | Fire hazard: 1/5 | + | Fire hazard: 1/5 (https:// |
| | **Komponenta** | **Odkaz** | **Cena** | | | **Komponenta** | **Odkaz** | **Cena** | | ||
| Řádek 48: | Řádek 48: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== SenseCAP Solar Node P1-Pro ===== | ||
| + | |||
| + | * již hotové zařízení | ||
| + | * intergrovaná ochrana protí nabíjení pod 0°C | ||
| + | * jako jediné (zatím) se umí probudit po úplném vybití | ||
| + | |||
| + | Cena: 77€ | ||
| + | |||
| + | Seeedstudio: | ||
| + | |||
| + | Držák přímo na výložník (3D tisk): [[https:// | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ----- | ||
| ===== LiFePo zapojení s uart deskou ===== | ===== LiFePo zapojení s uart deskou ===== | ||
| Řádek 63: | Řádek 81: | ||
| - | Zdroj: | + | Zdroj: https:// |
| <WRAP center round important 60%> | <WRAP center round important 60%> | ||
| Řádek 70: | Řádek 88: | ||
| - | {{ :2026-01-20_23.01.01.jpg? | + | {{ ::2026-01-21_22.34.16.jpg? |
| + | |||
| + | |||
| + | Fire hazard: 2/5 (https:// | ||
| | **Komponenta** | **Odkaz** | **Cena** | | | **Komponenta** | **Odkaz** | **Cena** | | ||
| | Solární panel 12V | [[https:// | | Solární panel 12V | [[https:// | ||
| | MPPT SD30CRMA (12V verze) | [[https:// | | MPPT SD30CRMA (12V verze) | [[https:// | ||
| - | | Buck boost TPS63020 (5V) | [[https:// | + | | Buck boost TPS63020 (3.3V) | [[https:// |
| | LiFePo 32Ah | [[https:// | | LiFePo 32Ah | [[https:// | ||
| | BMS pro LiFePo | [[https:// | | BMS pro LiFePo | [[https:// | ||
| Řádek 84: | Řádek 105: | ||
| | Krabice SCABOX - 686.207 | [[https:// | | Krabice SCABOX - 686.207 | [[https:// | ||
| | **Celkem** || **1857,-** | | | **Celkem** || **1857,-** | | ||
| - | |||
| - | - | ||
| < | < | ||
| - | :2026-01-20_23.11.55.jpg | + | :2026-01-23_15.16.14.jpg |
| : | : | ||
| : | : | ||
| : | : | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Repeater se sodíkovou baterií ===== | ||
| + | |||
| + | Postaven je na desce od Vlastimil, napětí a proud měří INA219, teplotu a tlak BMP280(nic se nikde neukazuje, asi nějaký šotek). Napájení tvoří Sodíková baterie s kapacitou 10 Ah. BMS nepoužívám, | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | : | ||
| + | : | ||
| </ | </ | ||
ukazky_repeateru.1768950952.txt.gz · Poslední úprava: autor: sehnsucht
